Informazioni di Base.
Model No.
TC TL TD TB TCF TM
materie
rame
dimensioni
da m3 a 2"
pressione
10 bar
filettatura
NPT, PT, Bsp
certificazione
ce
condizione
nuovo
Pacchetto di Trasporto
PP Bag + Box +Carton
Specifiche
ISO4422
Marchio
SMART
Origine
China
Codice SA
39174000
Capacità di Produzione
50000000
Descrizione del Prodotto
Plastica Ottone acciaio inox materiale SAE standard DOT tubo dell'aria Raccordi pneumatici con giunto tubo ad attacco rapido a innesto rapido
Descrizione del prodotto
FILETTATURA N. PARTE NPT DIAMETRO INTERNO TUBO FLESSIBILE
30182-02-04B 1/8X27 -02 1/4 -04
30182-04-04B 1/4X18 -04 1/4 -04
30182-04-06B 1/4X18 -04 3/8 -06
30182-06-04B 3/8X18 -06 1/4 -04
30182-06-06B 3/8X18 -06 3/8 -06
30182-06-08B 3/8X18 -06 1/2 -08
30182-08-06B 1/2X14 -08 3/8 -06
30182-08-08B 1/2X14 -08 1/2 -08
30182-08-10B 1/2X14 -08 5/8 -10
30182-12-08B 3/4X14 -12 1/2 -08
30182-12-12B 3/4X14 -12 3/4 -12
Raccordi a compressione, raccordi in ottone, raccordi a pressione lok, raccordi a pressione
Peso confezione: 5,0 kg
Premere il blocco, premere il tasto: CA-360
Imballaggio:
Il confezionamento normale è: Sacchetto di plastica + scatola bianca + scatola
Se necessario, possiamo anche imballarlo con pallet.
Accettiamo anche la confezione con il logo del cliente, in base alla buona attività e alla grande quantità.
30182-02-04B 1/8X27 -02 1/4 -04
30182-04-04B 1/4X18 -04 1/4 -04
30182-04-06B 1/4X18 -04 3/8 -06
30182-06-04B 3/8X18 -06 1/4 -04
30182-06-06B 3/8X18 -06 3/8 -06
30182-06-08B 3/8X18 -06 1/2 -08
30182-08-06B 1/2X14 -08 3/8 -06
30182-08-08B 1/2X14 -08 1/2 -08
30182-08-10B 1/2X14 -08 5/8 -10
30182-12-08B 3/4X14 -12 1/2 -08
30182-12-12B 3/4X14 -12 3/4 -12
Raccordi a compressione, raccordi in ottone, raccordi a pressione lok, raccordi a pressione
Peso confezione: 5,0 kg
Premere il blocco, premere il tasto: CA-360
Imballaggio:
Il confezionamento normale è: Sacchetto di plastica + scatola bianca + scatola
Se necessario, possiamo anche imballarlo con pallet.
Accettiamo anche la confezione con il logo del cliente, in base alla buona attività e alla grande quantità.
MODELLO MPD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tubo(metrico)-Filettatura(R) | Tubo(poll.)-Filettatura(R) | Tubo(poll.)-Filettatura(NPT) | |||
MPD04-M5 | MPD10-01 | MPD1/8-01 | MPD5/16-04 | MPD1/8-U10 | MPD1/4-N03 |
MPD04-01 | MPD10-02 | MPD1/8-02 | MPD3/8-01 | MPD1/8-N01 | MPD5/16-N01 |
MPD04-02 | MPD10-03 | MPD5/32-01 | MPD3/8-02 | MPD1/8-N02 | MPD5/16-N02 |
MPD05-M5 | MPD10-04 | MPD5/32-02 | MPD3/8-03 | MPD5/32-U10 | MPD5/16-N03 |
MPD05-01 | MPD12-01 | MPD3/16-01 | MPD3/8-04 | MPD5/32-N01 | MPD5/16-N04 |
MPD05-02 | MPD12-02 | MPD3/16-02 | MPD1/2-02 | MPD5/32-N02 | MPD3/8-N01 |
MPD06-M5 | MPD12-03 | MPD3/16-03 | MPD1/2-03 | MPD3/16-U10 | MPD3/8-N02 |
MPD06-01 | MPD12-04 | MPD1/4-01 | MPD1/2-04 | MPD3/16-N01 | MPD3/8-N03 |
MPD06-02 | MPD14-03 | MPD1/4-02 | MPD3/16-N02 | MPD3/8-N04 | |
MPD08-01 | MPD14-04 | MPD1/4-03 | MPD3/16-N03 | MPD1/2-N02 | |
MPD08-02 | MPD16-03 | MPD5/16-01 | MPD1/4-U10 | MPD1/2-N03 | |
MPD08-03 | MPD16-04 | MPD5/16-02 | MPD1/4-N01 | MPD1/2-N04 | |
MPD08-04 | MPD5/16-03 | MPD1/4-N02 |
Che cos'è il raccordo e i connettori?
I raccordi e i connettori sono componenti utilizzati in vari settori e applicazioni per unire o collegare parti diverse di sistemi o apparecchiature. Sono progettati per creare collegamenti sicuri, a tenuta ermetica e affidabili tra tubi, tubi, tubi flessibili o altri componenti.Cercheremo sempre di offrire una soluzione intelligente per i vostri sistemi automatici.
Smart Pneumatic Co., Ltd hanno un team professionale, alcuni di loro hanno esperienza lavorativa in grandi aziende pneumatiche, come FESTO China SMC China, China AIRTAC, China EMC e così via, quindi abbiamo familiarità con i loro prodotti e il loro sistema di catena di approvvigionamento.
In futuro, Smart Pneumatic continuerà a seguire il concetto di base "Always Smart Solution" per serivare i nostri clienti; faremo più prodotti e servizi innovativi, creeremo più valore per i clienti, eleveremo l'efficienza per la loro produzione.