- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ponteggio Ringlock verticale standard con/senza rubinetto Tubi in acciaio Q355B OD48,3 x 3,2 mm | ||||
Codice | Articolo | Lunghezza | ||
WF-RV001 | 1'8" Standard (1 anello) 0.5M | 0,5 M. | 1'8" | |
WF-RV002 | 3'3" Standard (2 anelli) 1,0 m. | 1,0 M. | 3'3" | |
WF-RV003 | 4'11" Standard (3 anelli) 1.5M | 1,5 M. | 4'11" | |
WF-RV004 | 6'6" Standard (4 anelli) 2.0M | 2.0M | 6'7" | |
WF-RV005 | 8'2" Standard (5 anelli) 2.5M | 2.5M | 8'2" | |
WF-RV006 | 9'9" Standard (6 anelli) 3,0 M. | 3.0M | 9'10" | |
Ringlock ponteggio orizzontale Ledger Tubo in acciaio Q355B/Q235B OD48.3 x 3,2 mm/3,0 mm/2,75 mm/2,5 mm | ||||
Codice | Articolo | Lunghezza | ||
WF-RL001 | Ringlock Ledger 0,65M | 0,65 M. | 2'2" | |
WF-RL002 | Ringlock Ledger 1,07 M. | 1,07 M. | 3'6" | |
WF-RL003 | Ringlock Ledger 1.57M | 1,57 M. | 5'2" | |
WF-RL004 | Ringlock Ledger 2.13M | 2,13 M. | 7' | |
WF-RL005 | Ringlock Ledger 2.44M | 2,44 M. | 8' | |
WF-RL006 | Ringlock Ledger 3.05M | 3,05 M. | 10' | |
Reggiseno diagonale per ponteggi Ringlock Q355B/Q235B OD48.3 x 3,2 mm/3,0 mm/2,75 mm/2,5 mm Q195B tubo in acciaio OD42.2 x 2,75 mm | ||||
Codice | Articolo | Larghezza (misura A) | Altezza (misura H) | |
WF-RD001 | Rinforzo per anello di sicurezza 0,65x2.0M | 0,65 M. | 2.0M | |
WF-RD002 | Rinforzo anello di sicurezza 1,07x2.0M | 1,07 M. | 2.0M | |
WF-RD003 | Rinforzo con anello di bloccaggio 1,57x2,0M | 1,57 M. | 2.0M | |
WF-RD004 | Rinforzo anello di sicurezza 2,13x2,0M | 2,13 M. | 2.0M | |
WF-RD005 | Rinforzo anello di sicurezza 2,44x2,0M | 2,44 M. | 2.0M | |
WF-RD006 | Rinforzo per anello di sicurezza 3.05x2.0M | 3,05 M. | 2.0M | |
Codice | Articolo | Dimensioni (mm) | Lunghezza effettiva | |
WF-RBC001 | Collare base anello di bloccaggio 0.20M | 48,3x3,2x200 | 0,20 M. | |
WF-RBC002 | Anello di bloccaggio base collare 0,25M | 48,3x3,2x250 | 0,25 M. | |
WF-RBC003 | Anello di bloccaggio collare base 0,35 M. | 48,3x3,2x350 | 0,35 M. | |
WF-RBC004 | Collare base anello di bloccaggio 0,5 M. | 48,3x3,2x500 | 0,50 M. | |
Accessori per ponteggi Ringlock | ||||
Risparmia tempo, risparmia denaro, più veloce, più forte, più sicuro e più redditizio
Tangshan Wufang Industry Co., Ltd, con un investimento di 8 milioni di dollari USA, è un produttore professionale impegnato nella progettazione, produzione e vendita di sistemi di ponteggi.
1. Location: Tangshan Wufang è il principale produttore di ponteggi, con sede a Tangshan, provincia di Hebei, il seminterrato delle materie prime.
2. Team: Disponiamo di team professionali per la vendita, la progettazione e la costruzione di progetti.
3. Prodotti principali: Ponteggi con anello, ponteggi con telaio, Piallatrice in acciaio, passerella, scale, Tubo e morsetto, acciaio, ecc.
Capacità produttiva: 7000-10000 tonnellate/mese.
Capacità di carico: 8-12 contenitori al giorno.
6. Tempo di consegna: 10-15 giorni per 3-5 contenitori.
Consegna rapida per soddisfare le vostre richieste di progetto urgenti.
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di materiale per impalcature.
D2: Dove si trova la porta di carico?
A: Porto di Tianjin (Xingang).
D3: Qual è il MOQ del prodotto?
R: Un altro elemento ha un MOQ diverso. Normalmente si preferisce un contenitore.
D4: Quali certificati avete?
R: Abbiamo la certificazione ISO 9001, SGS.
D5: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Sì , ma di solito il cliente pagherà per i costi e le spese di trasporto.
D6: Avete un servizio OEM?
R: Sì. Possiamo fornire servizi OEM e ODM come le vostre esigenze.
D7: Quanto dura il ciclo di produzione dopo l'ordine?
R: In generale, sono circa 15-30 giorni, a seconda del diverso fabbisogno quantitativo.