Informazioni di Base.
Model No.
RV250
Erezione Posizione
Ponteggi esterno
Metodo Move
Sollevamento Ponteggi Attached
Ponteggi Tipo Parte
Ponteggi Frames
Proprietà edilizia
Installazione Scaffold
certificazione
En12811
trattamento superficie
zincatura a luppolo
Pacchetto di Trasporto
Steel Pallet
Specifiche
0.5M/1.0M/1.5M/2.0M/2.5M/3.0M/4.0M
Marchio
HDRL
Origine
China
Codice SA
730840
Capacità di Produzione
300000 Tons Per Year
Descrizione del Prodotto
INTRODUZIONE:
Ringlock impalcatura è uno dei tipi più popolari di sistemi di impalcatura nel mondo. Come sistema modulare di ponteggi, è estremamente versatile e può essere montato da terra o sospeso. L'impalcatura Ringlock può essere anche montata in una configurazione a torre fissa o a torre rotante, il che lo rende perfetto per lavori in quota sicuri. Il diagramma seguente rappresenta i componenti più comuni del Ringlock utilizzati.
L'HDRL impalcatura produce tutti i tipi di impalcature con anello di bloccaggio, tra cui i tipi di impalcatura a cerchio layher, i tipi di impalcatura USA, i tipi neozelandesi di impalcatura con anello di bloccaggio e i impalcature multidirezionali di tipo spagnolo, ecc. tutti i tipi di impalcatura con anello di bloccaggio sono realizzati in tubo per impalcatura OD48,3mm e tubo per impalcatura OD60,3mm per applicazioni pesanti.
TABELLA DEI PARAMETRI DEI PRODOTTI:
Luogo di origine | Cina |
Nome del marchio | HDRL |
Dimensioni del tubo | 48.3 * 3,25 mm |
Standard del materiale | Q235 /Q345/Q355 acciaio al carbonio |
Trattamento superficie | zincatura a caldo |
Dettagli di imballaggio | pallet in acciaio o imballato in fascio |
Dettagli di consegna | 20-30 giorni dopo il deposito. |
Componenti di base | verticale, ledger, rinforzo diagonale, doppia ledger, staffa laterale, trave reticolare, tavola in acciaio, punta, scala in acciaio, corrimano per scale, Specchio a U, trave a U, collare base, martinetto base regolabile. |
produzione | OEM&ODM |
Anello di bloccaggio verticale standard
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Standard verticale | 48,3x3,2x500 mm | RV050 | 3.20 |
Standard verticale | 48,3x3,2x1000 mm | RV100 | 5.70 |
Standard verticale | 48,3x3,2x1500 mm | RV150 | 8.20 |
Standard verticale | 48,3x3,2x2000 mm | RV200 | 10.50 |
Standard verticale | 48,3x3,2x2500 mm | RV250 | 13.20 |
Standard verticale | 48.3x3,2x3000 mm | RV300 | 15.40 |
Ringlock orizzontale Ledger
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Contabilità orizzontale | 48,3x3,2x730 mm | RH073 | 3.45 |
Contabilità orizzontale | 48,3x3,2x1090mm | RH109 | 4.78 |
Contabilità orizzontale | 48,3x3,2x1400 mm | RH140 | 5.96 |
Contabilità orizzontale | 48,3x3,2x1570 mm | RH157 | 6.62 |
Contabilità orizzontale | 48,3x3,2x2070mm | RH207 | 8.50 |
Contabilità orizzontale | 48,3x3,2x2570mm | RH257 | 10.39 |
Contabilità orizzontale | 48,3x3,2x3070mm | RH307 | 12.28 |
Rinforzo diagonale Ringlock
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Rinforzo diagonale | 2000x730 mm | RDB073 | 8.03 |
Rinforzo diagonale | 2000x1090mm | RDB109 | 8.41 |
Rinforzo diagonale | 2000x1400 mm | RDB140 | 8.85 |
Rinforzo diagonale | 2000x1570 mm | RDB157 | 9.42 |
Rinforzo diagonale | 2000x2070mm | RDB207 | 10.10 |
Rinforzo diagonale | 2000x2570mm | RDB257 | 11.20 |
Rinforzo diagonale | 2000x3070mm | RDB307 | 12.38 |
Collare base anello di bloccaggio
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Collare base | 250 mm | RBC025 | 1.74 |
Ralla in acciaio
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
O Piallatrice in acciaio con gancio | 320 x 1,5x730 mm | ROP073 | 6.70 |
O Piallatrice in acciaio con gancio | 320 x 1,5x1090 mm | ROP109 | 9.27 |
O Piallatrice in acciaio con gancio | 320 x 1,5x1400 mm | ROP140 | 11.34 |
O Piallatrice in acciaio con gancio | 320 x 1,5x1570 mm | ROP157 | 13.15 |
O Piallatrice in acciaio con gancio | 320 x 1,5x2070 mm | ROP207 | 16.47 |
O Piallatrice in acciaio con gancio | 320 x 1,5x2570 mm | ROP257 | 19.74 |
O Piallatrice in acciaio con gancio | 320x1,5x3070 mm | ROP307 | 23.04 |
Piastra di convergenza in acciaio Ringlock
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Piastra di convergenza in acciaio | 730 mm | RTB073 | 2.10 |
Piastra di convergenza in acciaio | 1090 mm | RTB109 | 3.00 |
Piastra di convergenza in acciaio | 1400 mm | RTB140 | 3.80 |
Piastra di convergenza in acciaio | 1570 mm | RTB157 | 4.20 |
Piastra di convergenza in acciaio | 2070 mm | RTB207 | 4.40 |
Piastra di convergenza in acciaio | 2570 mm | RTB257 | 6.60 |
Piastra di convergenza in acciaio | 3070 mm | RTB307 | 7.90 |
Scala in alluminio Ringlock
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
O gancio in alluminio | 2000x2070mm | ROS207 | 26.00 |
O gancio in alluminio | 2000x2570mm | ROS257 | 30.00 |
O gancio in alluminio | 2000x3070mm | ROS307 | 36.00 |
Corrimano Ringlock Stair
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Corrimano scala | 2570 mm | RSH257 | 14.70 |
Corrimano scala | 3070 mm | RSH307 | 16.60 |
Staffa per tavole con anello di bloccaggio
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Staffa della tavola | 390 mm | RSB039 | 4.70 |
Staffa della tavola | 730 mm | RSB073 | 6.50 |
Base regolabile con base jack Ringlock
Nome | Dimensioni | N. articolo | Peso(kg/pc) |
Presa base | Dia38x4,5x700 mm | RBJ070 | 4.20 |
FOTO DI FABBRICA:
FOTO DEI PRODOTTI:
CERTIFICAZIONE
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di tutti i tipi di materiale per ponteggi.
D2: Dove si trova la porta di carico?
A: Porto di Qingdao o porto di Tianjin
D3: Qual è il MOQ del prodotto?
R: Un altro elemento ha un MOQ diverso. Normalmente è preferibile un pallet.
D4: Quali certificati avete?
R: Abbiamo la certificazione ISO 9001, ISO 14001, CE, SGS e TUV.
D5: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Sì, il campione è gratuito, ma di solito il cliente pagherà il costo di spedizione.
D6: Avete un servizio OEM?
R: Sì. Possiamo fornire servizi OEM e ODM come le vostre esigenze.
D7: Quanto dura il ciclo di produzione dopo l'ordine?
R: Generale sono circa 20-30 giorni.
D8: Quali sono i metodi di pagamento?
R: È preferibile il pagamento T/T e si accettano altri termini di pagamento.