- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Processo di produzione
- Profilo aziendale
- Clienti
- Prodotti correlati
Informazioni di Base.
Model No.
YYRS
Erezione Posizione
Ponteggi esterno
Metodo Move
Sollevamento Ponteggi Attached
Ponteggi Tipo Parte
Scaffolding System
Proprietà edilizia
Installazione Scaffold
superficie
zincata a caldo
certificazione
En12811
stile
torre scala
alimentazione
manuale
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
Ringlock System
Marchio
Yue Yang
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
7308400000
Capacità di Produzione
200ton/Month
Descrizione del Prodotto
Ponteggio Ringlock in acciaio zincato Torre con scala per lavori aerei Con certificazione ANSI
Descrizione del prodotto
1.l'acciaio di grado elevato prende la capacità di carico pesante, ottiene a 6,6kN.2.Design speciale per uso aereo, facile installazione, meno forza lavoro, costo economico.
3.più elementi per più possibilità.
4.Torre di impalcatura in alluminio con bloccaggio ad anello e più misure possono essere personalizzate.
Nome articolo | Specifiche | Quantità |
Standard | 1.00m(H) senza rubinetto 2.00m(H) con rubinetto | 4 pz 8 pz |
Ledger | 1,40 m (L) 2,07 m(L) | 12 pz 14 pz |
Rinforzo diagonale | Campo da 2,07 m(L)x2,00 m(a) | 2 pz |
Ponteggio | 0,32 m (L) x 2,07 m (L) | 4 pz |
Scala | Campo da 2,07 m(L)x2,00 m(a) | 2 pz |
Corrimano scala | 2,02 m (L) | 2 pz |
Presa base | 0,6 m (a) | 4 pz |
Perno di bloccaggio | Bloccare lo standard | 12 pz |
Posizionare il martinetto regolabile a terra , seguito dai collari della base, con il tubo più sottile rivolto verso il basso sul martinetto regolabile. L'altezza consigliata per l'estensione regolabile del martinetto base è di 20 cm. Inizia a erigere al punto più alto del terreno. | Nella prima baia collegare la singola ledger (A)m e le singole ledger (B)m ai piccoli fori dei collari di base. Controllare il telaio assemblato e assicurarsi che sia a livello e quadrato. Nota: Ancorare il martinetto di sollevamento alla terra. |
Posizionare gli standard da 2,0 m sopra il martinetto regolabile sulla base sui collari. | Montare le ledger singole del secondo piano a un 'altezza di 2 m (4 rosette distanziate). Le specifiche delle singole ledger seguono le baie del primo piano. |
Posizionare la scala alla sezione desiderata all'altezza di 2,0 m. | Installare il rinforzo diagonale secondo il piano.nel frattempo, fissare tutti i supporti, fissarli con un martello con i cunei di singole traverse e diagonali. |
Montare il corrimano interno sulla canalina. | Installazione della tavola accanto alla scaletta. Bloccare le tavole sulle singole traverse con la piastra di bloccaggio sul retro delle tavole. |
Ripetere il passo 1-4 per l'installazione della sezione superiore.SUGGERIMENTO: Quando si mettono gli standard uno sopra l'altro, ruotarli in modo che possano, (se necessario), essere collegati l'uno all'altro con perni di bloccaggio. | Montare la seconda scaletta dal secondo piano al terzo piano. Ripetere il passo 5-6 per montare il corrimano e le tavole. Fare passare con le altre parti come piano se hanno un design personalizzato. |
Imballaggio e spedizione:
Unità di vendita: Elemento singolo
Dimensioni confezione singola: 300X70X100 cm
Peso lordo singolo: 500.0 kg
Tipo di pacchetto: Pallet standard
Quantità (set) | 1 - 60 | >60 |
Est. Tempo (giorni) | 30 | Da negoziare |
Processo del prodotto
Profilo aziendale