Informazioni di Base.
Model No.
TC5610
Digitare
Gru a rotazione superiore
colore
rosso
marchio
meccanismo di tipo zoomlion
Pacchetto di Trasporto
Iron Box
Specifiche
Q345B
Marchio
BAIMAI
Origine
China
Codice SA
84262000
Capacità di Produzione
1000 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
meccanismo di sollevamento | Motore | tipo | YZTD200M -4/8/24 | |
50 HZ | ||||
Potenza(KW) | KW | 24/24/5.4 | ||
Riduttore | Rapporto di trasmissione | io | 12.64 | |
Tamburo | capacità della fune | m | 350 | |
Freno | Modello | YWZ-300/45-10 | ||
forza frenante | N· m | 630 | ||
fune metallica | La più grande trazione a fune singola | N | 15000 | |
Modello | 6×37-13-1770 I | |||
velocità di sollevamento | 2 | m/min | 67/33/6.7 | |
4 | 33.5/16.5/3.3 | |||
meccanismo di rotazione | motore | modello | YZR132M-6 | |
potenza | KW | 3.7 | ||
Riduttore | modello | XX4-80A.180 | ||
rapporto di trasmissione | io | 180 | ||
giunto fluido | modello | Yox280A | ||
velocità di rotazione | r/min | 0.64 | ||
Meccanismo di trolleying | Motore | modello | YDEJ112-4/8 | |
potenza | KW | 2.8/2.2 | ||
modello | XX2-12-38 | |||
rapporto di trasmissione | 38 | |||
fune metallica | 6X19-6.2-155-I | |||
La più grande trazione a fune singola | N | 10000 | ||
Velocità del trolley | m/min | 40/17 | ||
Meccanismo del martinetto | pressione di esercizio | MPa | 25 | |
velocità del martinetto | m/min | 0.4 | ||
t | 50 | |||
potenza | KW | 4 |
Per qualsiasi esigenza, non esitate a contattarci al numero o al numero +8613864108745