Informazioni di Base.
Proprietà edilizia
Installazione Scaffold
Pacchetto di Trasporto
Steel Strips Bundle
Specifiche
1.4-2.5
Origine
Tianjin, China
Capacità di Produzione
5000ton/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto







Specifiche
articolo | valore |
Garanzia | 1 anno |
Funzionalità di Project Solution | Altri |
Stile di design | Contemporaneo |
Luogo di origine | Cina |
| Tianjin |
Tipo di parte per ponteggi | Ponteggi |
Nome del prodotto | Protesori regolabili |
Trattamento superficie | Verniciato |
Materiale | D235 |
Tipo | Prop. Per impieghi leggeri |
Spessore | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5/3.0mm |
Tubo interno | 40*2,0 mm |
Tubo esterno | 48*2,0 mm |
Lunghezza | 1600 mm |
Utilizzo | Uso della costruzione |
Condizioni di pagamento | T/T 30% DEPOSITO L/C. |
TIPO | Altezza minima | Altezza massima | Tubo interno | Tubo esterno | Spessore tubo |
Per impieghi leggeri Prop-spagnolo prop | 0,6 m. | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 1.4-2,5 mm |
0,8 m. | 1.4m | 40 mm | 48 mm | 1.4-2,5 mm | |
1.6m | 2.9m | 40 mm | 48 mm | 1.4-2,5 mm | |
1,8 m. | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 1.4-2,5 mm | |
2.0m | 3,6 m. | 40 mm | 48 mm | 1.4-2,5 mm | |
2.2m | 4,0 m. | 40 mm | 48 mm | 1.4-2,5 mm | |
Per impieghi leggeri Prop-italiano prop | 1.6m | 2.9m | 48 mm | 56 mm | 1.4-2,5 mm |
1,8 m. | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 1.4-2,5 mm | |
2.0m | 3.5m | 48 mm | 56 mm | 1.4-2,5 mm | |
2.0m | 3,6 m. | 48 mm | 56 mm | 1.4-2,5 mm | |
2.2m | 4,0 m. | 48 mm | 56 mm | 1.4-2,5 mm | |
Per impieghi gravosi Medio-est e Germania prop | 1.6m | 2.9m | 48 mm | 60 mm | 1.4-4,0 mm |
1,8 m. | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 1.4-4,0 mm | |
2.0m | 3.5m | 48 mm | 60 mm | 1.4-4,0 mm | |
2.0m | 3,6 m. | 48 mm | 60 mm | 1.4-4,0 mm | |
2.2m | 4,0 m. | 48 mm | 60 mm | 1.4-4,0 mm | |
3.0m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 1.4-4,0 mm | |
3.5m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 1.4-4,0 mm |
Imballaggio e consegna

Contattaci
